动态 更多
快讯 更多
- 08-06 20:51 | 曲辰种业2026年上半年亏损73.39万 上年同期收到政府补助100万、本期无
- 08-06 20:50 | 启明星2026年上半年净利1496.08万同比增长141.62% 产品毛利率提升
- 08-06 20:49 | 磐石基业2026年上半年亏损扩大至89.63万 当期项目尚未到付款结算期
- 08-06 20:44 | 妙音数科2026年上半年净利2891.48万同比增长15.1% 技术服务收入增加
- 08-06 20:43 | 麦科三维2026年上半年亏损扩大至6.46万 设备销售金额减少
- 08-06 20:43 | 三胜电器2026年上半年净利386.71万同比下滑60.39% 商品发货受阻、形成库存积压
- 08-06 20:42 | 瑞虹股份2026年上半年净利738.73万同比下滑15.66% 银行利息收入减少
- 08-06 20:42 | 顺邦通信2026年上半年亏损缩窄至298.77万 中药饮片生产成本高于售价
- 08-06 20:41 | 太昌电子2026年上半年净利760.8万同比增长0.09% 贷款利息减少
- 08-06 20:36 | 银山股份2026年上半年净利365.01万扭亏为盈 主营业务特种棉浆销售量增加
专题 更多

