华通科技拟向沧州银行石家庄分行申请不超过500万授信 实控人蔡志强无偿提供连带责任保证担保
2026/7/29 10:04:02 好牛网
好牛网7月28日,华通科技(833105)发布公告,因经营发展所需,公司拟向沧州银行股份有限公司石家庄分行申请综合授信,授信额度不超过人民币500万元,授信期限均不超过1年,由实际控制人蔡志强为公司无偿提供连带责任保证担保,具体情况以公司、公司实际控制人蔡志强及相关银行签署的协议为准。

公司本次申请银行授信是公司实现业务发展和正常经营所需。通过银行授信的融资方式补充公司资金需求,有利于改善公司财务状况,增加公司经营实力,促进公司业务发展,有利于全体股东的利益。
好牛网资料显示,华通科技自2005年设立以来,始终专注于建筑节能、工业节能以及综合能源利用等领域的节能技术服务推广工作。
推荐阅读
快讯 更多
- 08-06 20:51 | 曲辰种业2026年上半年亏损73.39万 上年同期收到政府补助100万、本期无
- 08-06 20:50 | 启明星2026年上半年净利1496.08万同比增长141.62% 产品毛利率提升
- 08-06 20:49 | 磐石基业2026年上半年亏损扩大至89.63万 当期项目尚未到付款结算期
- 08-06 20:44 | 妙音数科2026年上半年净利2891.48万同比增长15.1% 技术服务收入增加
- 08-06 20:43 | 麦科三维2026年上半年亏损扩大至6.46万 设备销售金额减少
- 08-06 20:43 | 三胜电器2026年上半年净利386.71万同比下滑60.39% 商品发货受阻、形成库存积压
- 08-06 20:42 | 瑞虹股份2026年上半年净利738.73万同比下滑15.66% 银行利息收入减少
- 08-06 20:42 | 顺邦通信2026年上半年亏损缩窄至298.77万 中药饮片生产成本高于售价
- 08-06 20:41 | 太昌电子2026年上半年净利760.8万同比增长0.09% 贷款利息减少
- 08-06 20:36 | 银山股份2026年上半年净利365.01万扭亏为盈 主营业务特种棉浆销售量增加
专题 更多
