
动态 更多
快讯 更多
- 08-06 20:51 | 曲辰种业2026年上半年亏损73.39万 上年同期收到政府补助100万、本期无
- 08-06 20:50 | 启明星2026年上半年净利1496.08万同比增长141.62% 产品毛利率提升
- 08-06 20:49 | 磐石基业2026年上半年亏损扩大至89.63万 当期项目尚未到付款结算期
- 08-06 20:44 | 妙音数科2026年上半年净利2891.48万同比增长15.1% 技术服务收入增加
- 08-06 20:43 | 麦科三维2026年上半年亏损扩大至6.46万 设备销售金额减少
- 08-06 20:43 | 三胜电器2026年上半年净利386.71万同比下滑60.39% 商品发货受阻、形成库存积压
- 08-06 20:42 | 瑞虹股份2026年上半年净利738.73万同比下滑15.66% 银行利息收入减少
- 08-06 20:42 | 顺邦通信2026年上半年亏损缩窄至298.77万 中药饮片生产成本高于售价
- 08-06 20:41 | 太昌电子2026年上半年净利760.8万同比增长0.09% 贷款利息减少
- 08-06 20:36 | 银山股份2026年上半年净利365.01万扭亏为盈 主营业务特种棉浆销售量增加
专题 更多
新闻排行榜
- 1中欣晶圆2026年前三季度亏损3.42亿元,固定资产110.26亿元
- 2自贡东碳将在新三板挂牌公开转让 2025年度营收1.12亿
- 3宏泽科技2026年上半年净利3533.72万增长12.91% 投资收益增加
- 4梦洁股份:2026年第三季度净利润269.88万元,同比增长72.04% 营收净利润双增
- 5明远创意全资子公司明远国际拟投资1400万美元在埃及成立Nefertiti 公司持有合资公司40%股权
- 6吉邦士前实控人夫妻二人宣布减持:共准备减持232.70万股,公司已连续4年亏损
- 7好牛网跑展会系列:深度探访第 94 届中国国际医疗器械博览会优秀企业:康隆达
- 8飞凯材料:第三季度归母净利润同比增长102.05%
- 9格力电器2026年第三季度净利润39.96亿减少43.31% 家电行业整体承压
- 10格力电器2026年前三季度营收1265亿,账上1175亿货币资金,净利润降19.51%,拟派现55亿、董事及高管去年总薪酬5026万元
